I Torrevieja er antallet nye smittede på vei ned. Også Orihuela ser man en positiv utvikling mens situasjonen i Santa Pola er alarmerende med nesten dobbelt så mange nye tilfeller siste 14 dager. Også i Rojales ser man økende antall nye smittede.
Testet positivt for Covid-19 siste 14 dager i Vega Baja regionen, pr. kommune, med historiske data:
Kommune | 12.Nov | 2.Nov | 26.Okt | 19.Okt | 9.Okt | 30. Sept |
Guardamar | 16 | 13 | 10 | 9 | 12 | 12 |
Orihuela | 216 | 324 | 196 | 152 | 129 | 93 |
Pilar de Horadada | 39 | 44 | 27 | 24 | 25 | 34 |
Rojales | 26 | 18 | 10 | 15 | 6 | 6 |
Santa Pola | 72 | 36 | 25 | 32 | 52 | |
Torrevieja | 50 | 80 | 59 | 50 | 61 | 50 |
Elche | 614 | |||||
Til tross for økende tall er smitte-nivåene i på Costa Blanca noen av de laveste på det spanske fastlandet.
Testet positivt for Covid-19 siste 14 dager pr 100.000 innbyggere i Spania:
Region | 13.nov | 2.Nov | 26.Okt | 14.Okt |
Andalucia | 548 | 545,33 | 327,17 | 198,94 |
Kanariøyene | 82 | 76,44 | 81,41 | 82,75 |
Katalonia | 574 | 726,70 | 447,73 | |
Valencia regionen (Alicante, Valencia, Castellon) | 311 | 225,79 | 153,16 | 101,96 |
Madrid | 324 | 403,58 | 421,62 | 463,14 |
Murcia | 750 | 565,03 | 379,41 | 325,66 |
Navarra | 751 | 1193,49 | 1062,80 | 774,06 |
Baskerland | 790 | 640,96 | 430,34 |
*Tallene kommer direkte fra det spanske helse-departementet, Ministerio de Sanidad.