I Altea har smitte økt kraftig siden begynnelsen av måneden. Også i Alfaz del Pi, hvor også «Den norske skolen Costa Blanca» har hatt smittede, ser man flere nye smittede enn før. I Polop er det ikke registrert noen nye tilfeller.
Testet positivt for Covid-19 siste 14 dager pr. kommune, med historiske data:
| Kommune | 12.Des | 2.Des | 12.nov | 2.Nov | 26.Okt | 19.Okt | 9.Okt | 30. Sept |
| Altea | 22 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 |
| Alfaz del Pi | 13 | 11 | 18 | 20 | 10 | 2 | 4 | 11 |
| Benidorm | 54 | 74 | 47 | 76 | 32 | 29 | 47 | 92 |
| Denia | 46 | 34 | 62 | 52 | 19 | 8 | 8 | 15 |
| Javea | 35 | 27 | 26 | 23 | 10 | 6 | 6 | |
| La Nucia | 6 | 6 | 15 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| Polop | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Villajoyosa | 68 | 88 |
Spanias laveste smitte-nivåer finner man på Kanariøyene.
Testet positivt for Covid-19 siste 14 dager pr 100.000 innbyggere i Spania:
| Region | 12.Des | 09.Des | 3.Des | 25.Nov | 13.nov | 2.Nov | 26.Okt | 14.Okt |
| Andalucia | 147 | 171 | 249 | 395 | 548 | 545,33 | 327,17 | 198,94 |
| Kanariøyene | 102 | 93 | 84 | 77,46 | 82 | 76,44 | 81,41 | 82,75 |
| Katalonia | 191 | 187 | 213 | 299,8 | 574 | 726,70 | 447,73 | |
| Valencia regionen (Alicante, Valencia, Castellon) | 200 | 194 | 238 | 281 | 311 | 225,79 | 153,16 | 101,96 |
| Madrid | 207 | 190 | 223 | 261 | 324 | 403,58 | 421,62 | 463,14 |
| Murcia | 139 | 148 | 204 | 385 | 750 | 565,03 | 379,41 | 325,66 |
| Navarra | 188 | 202 | 695 | 339 | 751 | 1193,49 | 1062,80 | 774,06 |
| Baskerland | 275 | 286 | 360 | 547 | 790 | 640,96 | 430,34 |
*Tallene kommer direkte fra det spanske helse-departementet, Ministerio de Sanidad.





