Etter julefeiring og nyttårsmarkering har smitte-raten i hele Spania økt betrakelig. Torrevieja-regionen er ingen unntak man man ligger godt under snittet for både Spania (2574) og Valencia-regionen (1823,77).
Smitten er størst i Santa Pola blant turistbyene syd på Costa Blanca. Rojales er blant de kommunene med minst registrert smitte.
Personer som har testet positive for Corona-viruset pr. 100.000 innbyggere siste 14. dager:
| Vega Baja | 30.mars 2021 | 9.Des 2021 | 5. Januar | |
| Torrevieja | 10.8 | 369.68 | 993.30 | |
| Orihuela | 28.42 | 174.51 | 996.11 | |
| Guardamar | 19.55 | 328.10 | 1,312.39 | |
| Rojales | 11.79 | 341.91 | 521.86 | |
| San Miguel | 33.15 | 285.13 | 1,140.50 | |
| Santa Pola | 24.76 | 147.13 | 1,490.43 |





