Over mesteparten av Vega Baja området ser man store fall i antallet nye smittede. Siden begynnelsen av desember er smitten halvert eller bedre i kommuner som Torrevieja, Rojales, Orihuela og Guardamar. Unntaket er Elche man til tross for fallende smitte ser alarmerende høye tall.
For hele Valencia-regionen har antallet smittede steget noe i snitt siste uken. Dette gjør at presidenten for regionen sier at man vurderer en innstramming av reglene om denne tendensen fortsetter.
Testet positivt for Covid-19 siste 14 dager i Vega Baja regionen, pr. kommune, med historiske data:
Kommune | 12.Des | 2.Des | 24.Nov | 12.Nov | 2.Nov | 26.Okt | 19.Okt | 9.Okt | 30. Sept |
Guardamar | 7 | 26 | 27 | 16 | 13 | 10 | 9 | 12 | 12 |
Orihuela | 38 | 80 | 120 | 216 | 324 | 196 | 152 | 129 | 93 |
Pilar de Horadada | 22 | 45 | 41 | 39 | 44 | 27 | 24 | 25 | 34 |
Rojales | 14 | 34 | 36 | 26 | 18 | 10 | 15 | 6 | 6 |
Santa Pola | 44 | 69 | 68 | 72 | 36 | 25 | 32 | 52 | |
Torrevieja | 43 | 99 | 107 | 50 | 80 | 59 | 50 | 61 | 50 |
Elche | 534 | 629 | 582 | 614 | |||||
Testet positivt for Covid-19 siste 14 dager pr 100.000 innbyggere i Spania:
Region | 12.Des | 09.Des | 3.Des | 25.Nov | 13.nov | 2.Nov | 26.Okt | 14.Okt |
Andalucia | 147 | 171 | 249 | 395 | 548 | 545,33 | 327,17 | 198,94 |
Kanariøyene | 102 | 93 | 84 | 77,46 | 82 | 76,44 | 81,41 | 82,75 |
Katalonia | 191 | 187 | 213 | 299,8 | 574 | 726,70 | 447,73 | |
Valencia regionen (Alicante, Valencia, Castellon) | 200 | 194 | 238 | 281 | 311 | 225,79 | 153,16 | 101,96 |
Madrid | 207 | 190 | 223 | 261 | 324 | 403,58 | 421,62 | 463,14 |
Murcia | 139 | 148 | 204 | 385 | 750 | 565,03 | 379,41 | 325,66 |
Navarra | 188 | 202 | 695 | 339 | 751 | 1193,49 | 1062,80 | 774,06 |
Baskerland | 275 | 286 | 360 | 547 | 790 | 640,96 | 430,34 |
*Tallene kommer direkte fra det spanske helse-departementet, Ministerio de Sanidad.