Tallene for nye som har testet positive øker i Vega Baja-regionen som inkluderer Torrevieja, Orihuela Costa og Guardamar.
Antallet smittede er størst i Orihuela, som har innført egne strengere regler, Orihuela Costa er unntatt disse reglene da kyst-regionen i kommunen har langt lavere smitte enn de mer sentrumsnære områdene.
Testet positivt for Covid-19 siste 14 dager pr kommune, med historiske data:
Kommune | 2.Nov | 26.Okt | 19.Okt | 9.Okt | 30. Sept |
Guardamar | 13 | 10 | 9 | 12 | 12 |
Orihuela | 324 | 196 | 152 | 129 | 93 |
Pilar de Horadada | 44 | 27 | 24 | 25 | 34 |
Rojales | 18 | 10 | 15 | 6 | 6 |
Santa Pola | 36 | 25 | 32 | 52 | |
Torrevieja | 80 | 59 | 50 | 61 | 50 |
Til tross for økende tall er smitte-nivåene i på Costa Blanca noen av de laveste på det spanske fastlandet.
Testet positivt for Covid-19 siste 14 dager pr 100.000 innbyggere i Spania:
Region | 2.nov | 26.Okt | 14.Okt |
Andalucia | 545,33 | 327,17 | 198,94 |
Kanariøyene | 76,44 | 81,41 | 82,75 |
Katalonia | 726,7 | 447,73 | |
Valencia regionen (Alicante, Valencia, Castellon) | 225,79 | 153,16 | 101,96 |
Madrid | 403,58 | 421,62 | 463,14 |
Murcia | 565,03 | 379,41 | 325,66 |
Navarra | 1193,49 | 1062,80 | 774,06 |
Baskerland | 640,96 | 430,34 |
*Tallene kommer direkte fra det spanske helse-departementet, Ministerio de Sanidad.