Bare Balearene og Extremedura har nå lavere smittetall enn Valencia-regionen. Kommuner som Torrevieja, Alfaz del Pi, Altea viser oppsiktsvekkende fall i antall nye smittede. Rojales og San Miguel utmerker seg med relativt dårlige tall.
I snitt har nå 53 personer testet positive for Corona-viruset i Valencia-regionen. Snittet i Spania er 132 og i Madrid regionen er tallet 225.
I Valencia-regionen har man redusert antall nye smittede med 96% fra perioden relativt kort tid tilbake hvor man hadde over 1500 nye smittede pr 100.000.
| Kommune | 4. mars. | 10.mars |
| Marina Baixa | ||
| Alfaz del Pi | 43.94 | 19.53 |
| Altea | 26.92 | 22.43 |
| La Nucia | 32.25 | 16.13 |
| Villajoyosa | 54.80 | 23.07 |
| Benidorm | 40.74 | 27.65 |
| Polop | 40.28 | 40.28 |
| Vega Baja | ||
| Torrevieja | 16.8 | |
| Orihuela | 63.30 | |
| Guardamar | 39.09 | |
| Rojales | 82.53 | |
| San Miguel | 165.73 | |





