På bare en måned har antallet nye smittede falt med 64%. Antallet smittede er under 300 pr 100.000 i nesten alle Spanias provinser. I snitt er tallet 193,26 for hele Spania ned fra 529,43 en måned tilbake.
I følge det spanske helsedepartementet begynte man å se bedre smitte-tall 9.november og siden den gang har situasjonen fortsatt å forbedre seg merkbart. Bare Baskerland (309) og Asturias (304) har fler enn 300 nye smittede pr 100.000 innbyggere.
Man må nå tilbake til august måned for å finne høyere smittetall for Spania i snitt.
Testet positivt for Covid-19 siste 14 dager pr 100.000 innbyggere i Spania:
| Region | 09.Des | 3.Des | 25.Nov | 13.nov | 2.Nov | 26.Okt | 14.Okt |
| Andalucia | 171 | 249 | 395 | 548 | 545,33 | 327,17 | 198,94 |
| Kanariøyene | 93 | 84 | 77,46 | 82 | 76,44 | 81,41 | 82,75 |
| Katalonia | 187 | 213 | 299,8 | 574 | 726,70 | 447,73 | |
| Valencia regionen (Alicante, Valencia, Castellon) | 194 | 238 | 281 | 311 | 225,79 | 153,16 | 101,96 |
| Madrid | 190 | 223 | 261 | 324 | 403,58 | 421,62 | 463,14 |
| Murcia | 148 | 204 | 385 | 750 | 565,03 | 379,41 | 325,66 |
| Navarra | 202 | 695 | 339 | 751 | 1193,49 | 1062,80 | 774,06 |
| Baskerland | 286 | 360 | 547 | 790 | 640,96 | 430,34 |





