Hele Marina Baixa området er nå klassifisert som et «høyrisiko-område» av de regionale helse-myndighetene. Det er fortsatt Benidorm hvor smitte-raten er høyest. Men også nabo-kommunen Alfaz del Pi ser ekstremt høye tall med en smitterate på 728.47 pr. 100.000 siste to uker. 146 personer har testet positive for Corona-viruset i kommunen siste 14 dager.
Det var i turist-metropolen Benidorm utbruddet startet i slutten av oktober. 458 personer har testet positivt her siste to ukene i følge data fra helsemyndighetene.
Kommune | 4. mars. | 20. April | 24.Okt | 4.nov | 19.nov | 30.nov | 8. des | |
Marina Baixa | ||||||||
Alfaz del Pi | 43.94 | 29,29 | 109,77 | 169.64 | 219,54 | 259,46 | 728.47 | |
Altea | 26.92 | 13,46 | 39,9 | 177.32 | 124,12 | 257,11 | 456.60 | |
La Nucia | 32.25 | 37,63 | 71,57 | 60.56 | 181,69 | 346,86 | 423.94 | |
Villajoyosa | 54.80 | 60,57 | 65,3 | 133.53 | 241,48 | 318,19 | 394.9 | |
Benidorm | 40.74 | 64,03 | 273,95 | 272.53 | 326,47 | 403 | 650 | |
Polop | 40.28 | 0 | 0 | 78.99 | 78,99 | 118,48 | 276.46 |
Smittekart for slutten av november:

Smittekart for slutten av oktober:
