Tallene for nye som har testet positive øker fortsatt i de fleste av kommunene på Costa del Sol. Økningen er dog lavere enn det man ser er uansett merkbart lavere enn det man ser på resten av kysten. I Andalucia er det Granada-provinsen som merker seg ut negativt og drar opp tallene for regionen i snitt.
Regionens presiden, Juanma Moreno, uttalte 3. novemer at han trolig vil stramme inn på reglene i regionen. Barer og restauranter vil måtte stenge enda tidligere og det vil kunne komme regler om begrenset bevegelse kommuner i mellom. De strengeste tiltakene i Andalucia har til nå vært reservert for Granada-provinsen hvor det er flest smittede.
Andalucia er for øyeblikket under strengere regler og det er forbudt å reise inn eller ut av regionen uten gyldig grunn. Disse reglene gjelder frem til 9. november etter det vil det trolig komme endringer.
Testet positivt for Covid-19 siste 7 dager pr kommune på Costa del Sol + historiske data:
| Kommune | 2.nov | 26.Okt | 23.Okt | 19.Okt | 9.Okt | 30. Sept | 
| Fuengirola | 101 | 85 | 75 | 49 | 29 | 51 | 
| Marbella | 188 | 152 | 160 | 190 | 86 | 117 | 
| Estepona | 52 | 44 | 47 | 39 | 50 | 30 | 
| Mijas | 79 | 71 | 54 | 44 | ||
| Benalmadena | 57 | 51 | 46 | 61 | 39 | 54 | 
| Nerja | 22 | 9 | 9 | 9 | 2 | 11 | 
| Manilva | 31 | 15 | 12 | |||
| Malaga by | 670 | 418 | 453 | |||
| Tarifa | 13 | 47 | 
Testet positivt for Covid-19 siste 14 dager pr 100.000 innbyggere i Spania:
| Region | 2.nov | 26.Okt | 14.Okt | 
| Andalucia | 545,33 | 327,17 | 198,94 | 
| Kanariøyene | 76,44 | 81,41 | 82,75 | 
| Katalonia | 726,7 | 447,73 | |
| Valencia regionen (Alicante, Valencia, Castellon) | 225,79 | 153,16 | 101,96 | 
| Madrid | 403,58 | 421,62 | 463,14 | 
| Murcia | 565,03 | 379,41 | 325,66 | 
| Navarra | 1193,49 | 1062,80 | 774,06 | 
| Baskerland | 640,96 | 430,34 | 
*Tallene kommer direkte fra det spanske helse-departementet, Ministerio de Sanidad.
 
                                    



 +34 69 444 1084
+34 69 444 1084